欢迎访问中国MEM(工程管理硕士)网
登录|注册

热门栏目

您所在的位置:MEM > 报考指南 > 正文

2019年MEM专业学位研究生预录取及计划人数情况

2019-05-14 870次
序号 学校名称 2019年预录取人数 计划名额
1 清华大学 404(含国际学生34人) 400
2 上海交通大学 330 315
3 北京大学 296 256
4 浙江大学 283 230
5 重庆大学 244 244
6 天津大学 220 220
7 北京航空航天大学 213 400
8 北京邮电大学 183 140
9 同济大学 171 190
10 河海大学 167 150
11 华东理工大学 165 165
12 西北工业大学 160 120
13 武汉大学 139  
14 中国科学院大学 131 130
15 东北财经大学 124 140
16 西安交通大学 120 90
17 北京交通大学 113 158
18 北京理工大学 108 140
19 西南石油大学 108 95


学校多院系管理和分别招生,如上交大4个学院、北大2个学院、武汉大学5个学院...

大家都在搜

友情链接

注册

登录

注册